Clima e Meteorologia
Não verificado
Este artigo não foi verificado. As informações podem ser imprecisas.
Setúbal situa-se na costa atlântica, numa zona de clima mediterrânico (classificação de Köppen: Csa). Invernos amenos, verões quentes e secos e mais de 2800 horas de sol por ano tornam a cidade confortável para viver e visitar praticamente durante todo o ano.
Temperaturas Mensais
| Mês | Máx. Média (°C) | Mín. Média (°C) | Média (°C) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 15 | 5 | 10 |
| Fevereiro | 16 | 6 | 11 |
| Março | 18 | 8 | 13 |
| Abril | 20 | 9 | 15 |
| Maio | 23 | 12 | 17 |
| Junho | 27 | 15 | 21 |
| Julho | 30 | 17 | 23 |
| Agosto | 30 | 16 | 23 |
| Setembro | 28 | 15 | 21 |
| Outubro | 23 | 12 | 18 |
| Novembro | 18 | 9 | 14 |
| Dezembro | 15 | 6 | 11 |
Dados baseados nas normais climatológicas do IPMA (1981–2010) para a estação de Setúbal / Estação de Fruticultura.